- Meny: Ronneby lokalavdelning Ronneby lokalavdelning
Vinnare Hultalunken 31 mars
2019-03-31
En härligt solig vårdag, men lite blåsigt, då 114 personer tog sig an Hultalunken. 92 vuxna och 22 barn var det som deltog under dagen.
Vinnare
Vuxenrundan
Namn | Antal rätt | Skiljefråga |
Inger Berg | 12 | 137 |
Familjen Skog | 12 | 104 |
Måns Hjorth | 12 | 147 |
Barnrundan
Namn | Antal rätt |
Klara Johansson | 12 |
Svante Skog | Lottad |
Oscar Brattberg | Lottad |
Utslagsfrågan
Namn | Skiljefråga |
Olof Fagerström | 125 |
Lennart Olsson | 125 |
Rätt svar
Vuxenrundan
1 | 2 | Aorta |
2 | 2 | Neil Armstrong |
3 | 1 | Denier |
4 | X | 18 tår |
5 | X | Gynnar släktingar |
6 | X | Moln |
7 | 1 | Anaconda |
8 | 1 | Druva |
9 | 1 | Förbud parkera dag med jämt datum |
10 | X | 10 000 Kvadratmeter |
11 | 2 | Volga |
12 | 2 | Toker |
Barnrundan
1 | 2 | Tussilago |
2 | 2 | Varg |
3 | 2 | Saltet i vattnet |
4 | X | 10 miljoner |
5 | 2 | De väger lika mycket |
6 | 1 | Holland |
7 | X | Din kusin |
8 | 1 | En kompass |
9 | 1 | Backhoppning |
10 | 2 | 112 |
11 | X | Gerpard |
12 | X | Blåa |
Utslagsfrågan
Rätt svar 125 stycken.
Dela
Tidigare säsonger
Här hittar ni till resultat och information om tidigare säsonger av Hultalunken.
Länk3 goda skäl att bli medlem
Ta del av det roliga
Nyfiken på oss? Följ gärna med någon av våra 8500 ledare ut i naturen – för upplevelser, glädje och gemenskap. Varmt välkommen att bli medlem!
Bli medlem