- Meny: Ronneby lokalavdelning Ronneby lokalavdelning
Vinnare Hultalunken 29 oktober
2023-10-29
En lite blygsam start för höstens tipsrunda. Under dagen startade 28 vuxna och 5 barn.
Kanske var frågorna lite kluriga då ingen lyckades pricka in 12 rätt.
Vinnare
(Antal rätt och skiljefråga)
Vuxenrundan
Namn | Antal rätt | Skiljefråga |
Emil Sjölander | 11 | 1350 |
BM Sjölander | 11 | 1690 |
Irene Lindström | 11 | 1111 |
Barnrundan
Namn | Antal rätt | Skiljefråga |
Olivia Edelman | 12 | 1536 |
Lowe Lysebring | Lottad | |
Selma Lindgren | Lottad |
Utslagsfrågan
Namn | Skiljefråga |
Olof Fagerström | 1580 |
Stefan Jönsson | 1450 |
Rätt svar
Vuxenrundan
1 | 2 | Finansminister |
2 | X | 640 mil |
3 | 1 | Merkurius |
4 | X | Nynorsk |
5 | 1 | Turkiet & Ungern |
6 | 1 | Skåne |
7 | X | Prostatacancer |
8 | 2 | Äpple |
9 | 1 | Sidensvans |
10 | X | 1969 |
11 | 1 | Strängnäs |
12 | X | 45064 |
Barnrundan
1 | X | 7 dvärgar |
2 | 1 | 6 nollor |
3 | 1 | Bäver |
4 | 2 | Kåda |
5 | 2 | Grön |
6 | 2 | |
7 | X | Lönn |
8 | X | Ekoxe |
9 | 2 | Älg |
10 | 2 | Trolls 3 |
11 | 1 | Kickbike |
12 | X | Hö |
Utslagsfrågan
Rätt svar 1505 gram vägde burken med kulor.
Dela
Tidigare säsonger
Här hittar ni till resultat och information om tidigare säsonger av Hultalunken.
Länk3 goda skäl att bli medlem
Ta del av det roliga
Nyfiken på oss? Följ gärna med någon av våra 8500 ledare ut i naturen – för upplevelser, glädje och gemenskap. Varmt välkommen att bli medlem!
Bli medlem