- Meny: Ronneby lokalavdelning Ronneby lokalavdelning
Vinnare Hultalunken 25 april
2021-04-25
Dagens runda bjöd på soligt väder. Trots solens strålar blev det inte så varmt på grund av en ganska bitande vind.
Totalt deltog 111 personer, varav 14 var barn.
Det var många som fastnade på fråga 4, som var en riktig kluring. Många av ledningarna i denna konstiga "kaffeapparat" var nämligen blockerade, och kaffe kom därför bara fram till kopp nummer tre. Ni kan hitta en lite längre förklaring vi denna länk.
Vinnare
(Antal rätt och skiljefråga)
Vuxenrundan
Namn | Antal rätt | Skiljefråga |
Emelie Rössel | 12 | 15,84 |
Christoffer Kiläng | 12 | 16,48 |
Kerstin Jonasson | 12 | 16,8 |
Måns Hjort | 12 | 17,23 |
Monica Larsson | 12 | 17,52 |
Barnrundan
Namn | Antal rätt | Skiljefråga |
Joni Gunnarsson | 12 | 13,5 |
Annie Ovesson | Lottad | |
Sigge & Bella Brindsjö | Lottad |
Utslagsfrågan
Namn | Skiljefråga |
Peter Gustafsson | 15,73 |
Inger Berg | 15,5 |
Emelie Rössel | 15,84 |
Rätt svar
Vuxenrundan
1 | X | Fairtrade |
2 | X | Duke of Edinburgh |
3 | X | Jerusalema |
4 | 2 | Kopp nr 3 |
5 | 2 | Klagar |
6 | X | Kim Demåne |
7 | 1 | Sauna |
8 | 1 | Katakesen |
9 | 1 | Magnolia |
10 | 1 | Aladåb |
11 | 2 | 4 år |
12 | 1 | 1100-talet |
Barnrundan
1 | 1 | Älg |
2 | 2 | Liseberg |
3 | 2 | 90 grader |
4 | X | Åsna |
5 | X | Gult och blått |
6 | X | Aslan |
7 | 1 | Kattdjur |
8 | 1 | Öland |
9 | 2 | Oändlighet |
10 | X | Sångerska |
11 | 1 | Ronneby Brunn |
12 | 2 | Röda Havet |
Utslagsfrågan
Rätt svar 15,67 meter.
Dela
Tidigare säsonger
Här hittar ni till resultat och information om tidigare säsonger av Hultalunken.
Länk3 goda skäl att bli medlem
Ta del av det roliga
Nyfiken på oss? Följ gärna med någon av våra 8500 ledare ut i naturen – för upplevelser, glädje och gemenskap. Varmt välkommen att bli medlem!
Bli medlem