- Meny: Ronneby lokalavdelning Ronneby lokalavdelning
Vinnare Hultalunken 21 november
2018-10-17
Vinnare
(Antal rätt och skiljefråga)
Vuxenrundan
Namn | Antal rätt | Skiljefråga |
Markus Nordqvist | 12 | 148 |
Maria Fagerström | 12 | 157 |
Susanna Falk | 12 | 112 |
Barnrundan
Namn | Antal rätt | Skiljefråga |
Ellen Lindmark | 11 | 141 |
Alice Blomqvist | 11 | 141 |
Lucas Larsson | 11 | Lottad |
Utslagsfrågan
Alice Blomqvist | 141 |
Ellen Lindmark | 141 |
Johan Nilsson | 139 |
Svenne Lindström | 143 |
Agne Kindvall | 143 |
Susanne Roslund | 139 |
Rätt svar
Vuxenrundan
1 | X | Asp |
2 | X | 4 kor |
3 | 1 | Kalabalik |
4 | 2 | Ulrika Messing |
5 | 1 | Höger – från Karlshamn |
6 | 1 | …Elmtaryd, Agunnaryd |
7 | 2 | Kullahalvön |
8 | 2 | Österbron |
9 | X | 57 rutor |
10 | X | Bra Miljöval |
11 | X | Nordstream |
12 | 1 | Get |
Barnrundan
1 | 1 | Augusta Beata |
2 | X | Handla i ett varuhus |
3 | X | Minecraft |
4 | X | Kairo |
5 | 2 | Hundar |
6 | 2 | Maskot |
7 | X | 100 cl |
8 | 1 | 112 |
9 | 1 | 52 kort |
10 | 1 | Bambu |
11 | 2 | Snål |
12 | 1 | Bandy |
Utslagsfrågan
Rätt svar 141.
Dela
Tidigare säsonger
Här hittar ni till resultat och information om tidigare säsonger av Hultalunken.
Länk3 goda skäl att bli medlem
Ta del av det roliga
Nyfiken på oss? Följ gärna med någon av våra 8500 ledare ut i naturen – för upplevelser, glädje och gemenskap. Varmt välkommen att bli medlem!
Bli medlem