- Meny: Ronneby lokalavdelning Ronneby lokalavdelning
Vinnare Hultalunken 20 oktober
2019-10-21
Bra promenadväder denna första omgång. Totalt deltog 108 vuxna och 28 barn. Många som deltog lyckades även med att få alla rätt.
Vinnare
(Antal rätt och skiljefråga)
Vuxenrundan
Namn | Antal rätt | Skiljefråga |
Stefan Lindström | 12 | 222 |
Rasmus Lundgren | 12 | 223 |
Lena Karlsson | 12 | 203 |
Barnrundan
Namn | Antal rätt | Skiljefråga |
? | 12 | 229 |
Siri Josefsson, | Lottad | |
Ellie | Lottad | |
Selma Lundgren | 12 | 180 |
Utslagsfrågan
Namn | Skiljefråga |
Birgit Johansson | 207 |
Stefan Lindström | 222 |
Rätt svar
Vuxenrundan
1 | 2 | Röd Glada |
2 | X | Jätteticka |
3 | X | 1994 |
4 | 1 | Diskus |
5 | 1 | Flygande Jacob |
6 | 1 | Grej |
7 | 2 | Gribshunden |
8 | 2 | Hund |
9 | 2 | Dekanterar |
10 | X | Diamantbröllop |
11 | X | D är 500 |
12 | X | Varningsmärken |
Barnrundan
1 | 1 | I en lövhög |
2 | 1 | Prosit |
3 | 2 | Spork |
4 | 2 | 112 |
5 | X | Slickepott |
6 | X | Kusin |
7 | X | Vättern |
8 | 2 | Viggen |
9 | 2 | Pund |
10 | 1 | Paris |
11 | 1 | Gurka |
12 | 1 | Blåmes |
Utslagsfrågan
Rätt svar 214.
Dela
Tidigare säsonger
Här hittar ni till resultat och information om tidigare säsonger av Hultalunken.
Länk3 goda skäl att bli medlem
Ta del av det roliga
Nyfiken på oss? Följ gärna med någon av våra 8500 ledare ut i naturen – för upplevelser, glädje och gemenskap. Varmt välkommen att bli medlem!
Bli medlem