- Meny: Ronneby lokalavdelning Ronneby lokalavdelning
Vinnare Hultalunken 15 november
2020-11-15
Många startande idag, 127 vuxna och 28 barn.
Vinnare
(Antal rätt och skiljefråga)
Vuxenrundan
Namn | Antal rätt | Skiljefråga |
Kurt Karlsson | 12 | 143 |
Ingegerd Karlsson | 12 | 128 |
Per Svensson | 11 | 143 |
Barnrundan
Namn | Antal rätt | Skiljefråga |
Emil Nilsson | 12 | 140 |
Henry | Lottad | |
Harley Adolfsson | Lottad |
Utslagsfrågan
Namn | Skiljefråga |
Anders Johansson | 144 |
Maria Gunnarsson | 144 |
Rätt svar
Vuxenrundan
1 | 1 | Get |
2 | 1 | Mykologi |
3 | X | Runamo |
4 | X | H.C. Anderson |
5 | X | 25 öre |
6 | 2 | Mjölner |
7 | 2 | Vättern |
8 | 1 | Minaret |
9 | 2 | Hennes korg har vält |
10 | 2 | Portugisiska |
11 | 1 | Bröd |
12 | 1 | Irland |
Barnrundan
1 | 2 | Hyacint |
2 | 1 | Ornitolog |
3 | 1 | Meteoritnedslag |
4 | 2 | Kilt |
5 | 1 | En golfboll |
6 | X | Rosenbom |
7 | X | Hobbitar |
8 | 2 | Mount Everest |
9 | 2 | Kattdjur |
10 | X | Holland |
11 | X | Lya |
12 | 1 | 11 dagar |
Utslagsfrågan
Rätt svar 144,3cm.
Dela
Tidigare säsonger
Här hittar ni till resultat och information om tidigare säsonger av Hultalunken.
Länk3 goda skäl att bli medlem
Ta del av det roliga
Nyfiken på oss? Följ gärna med någon av våra 8500 ledare ut i naturen – för upplevelser, glädje och gemenskap. Varmt välkommen att bli medlem!
Bli medlem