- Meny: Ronneby lokalavdelning Ronneby lokalavdelning
Vinnare Hultalunken 14 november
2018-10-17
Vinnare
(Antal rätt och skiljefråga)
Vuxenrundan
Namn | Antal rätt | Skiljefråga |
Birger Karlsson | 12 | 42 |
Helena Friberg | 12 | 73 |
Carin Bengtsson | 12 | 0 |
Barnrundan
Namn | Antal rätt | Skiljefråga |
Joni Gunnarsson | 12 | 60 |
Emil Nilsson | Lottad | |
Tilde Lindström | Lottad |
Utslagsfrågan
Namn | Skiljefråga |
Roland Åkesson | 55 |
Anders Johansson | 55 |
Markus Nordkvist | 57 |
Rätt svar
Vuxenrundan
1 | 2 | No time to die |
2 | 2 | Lena Hallengren |
3 | 2 | Ingenting |
4 | 1 | Abstrakt |
5 | 1 | Tunnbröd |
6 | 1 | Druvorna torkas före jäsning |
7 | 2 | 3 |
8 | X | UNICEF |
9 | X | Skidåkning |
10 | 2 | Kadmium |
11 | X | Anatomi |
12 | X | Hornavan |
Barnrundan
1 | 2 | Snobben |
2 | 2 | Det tappar barren |
3 | 2 | Minecraft |
4 | 2 | Knoppar och bark |
5 | 2 | Åror |
6 | 1 | Egypten |
7 | 1 | Bergslagen |
8 | 2 | Salt |
9 | X | Kut |
10 | 2 | Strövare |
11 | 1 | Sockerdricka |
12 | 1 | Triangel |
Utslagsfrågan
Rätt svar 56 gummiband.
Dela
Tidigare säsonger
Här hittar ni till resultat och information om tidigare säsonger av Hultalunken.
Länk3 goda skäl att bli medlem
Ta del av det roliga
Nyfiken på oss? Följ gärna med någon av våra 8500 ledare ut i naturen – för upplevelser, glädje och gemenskap. Varmt välkommen att bli medlem!
Bli medlem